WEEKLY TOP
本周热播榜 · 全站最真实的热度
榜单依据近 7 天播放量(40%)、追剧人数(35%)与完播率(25%)加权计算,每周一 06:00 重新开榜,神马影院手机的榜单只看真实观看行为。
- 统计周期
- 7 天
- 上榜短剧
- 18 部
- 榜单类型
- 4 张
- 开榜时间
- 每周一
近 7 天全站播放、追剧与完播率综合排名
TOP 1重生后我嫁给了渣男的死对头
一睁眼回到婚礼前夜,这次她要嫁给最有权势的男人
逆袭热度 98764.7亿
TOP 2错嫁成婚:总裁的甜宠新娘
替姐姐嫁进豪门,却被全城最冷的男人宠上天
甜宠热度 98203.2亿
TOP 3双面总裁的新娘是替身
他娶我是为了那张脸,我嫁他是为了那条命
逆袭热度 97013.5亿
名次封面剧名 / 题材更新时间播放量热度指数
- 4
穿成炮灰皇后的第一件事:篡位穿越重生78 集9.2 分10-16 18:302.8亿9655+3 - 5
深夜十三号楼悬疑64 集9.5 分10-15 21:001.9亿9588+1 - 6
离婚后,他是我公司新来的实习生逆袭68 集9.1 分10-13 19:002.1亿9521持平 - 7
假装失忆后,我被他宠了三年甜宠74 集9.3 分10-12 21:002.6亿9405-1 - 8
将军,夫人又上朝了古装72 集8.9 分10-14 20:301.4亿9312+5 - 9
他是我的杀友,也是我的仇人悬疑58 集9.3 分10-06 21:301.1亿9266+2 - 10
穿书成虐文女主,我改写了结局穿越重生80 集8.8 分10-11 19:301.7亿9233-2 - 11
总裁,你的白月光是我姐甜宠82 集9.0 分10-08 20:302.3亿9188+4 - 12
婚礼当晚,新郎换了个人悬疑60 集9.0 分10-10 20:001.2亿9156持平 - 13
重生后我成了首富的私人秘书穿越重生70 集8.9 分10-03 19:301.3亿9095-3 - 14
清宫·废后不废古装76 集8.7 分10-09 18:009800万9044 - 15
请你多吃一口甜宠48 集9.1 分10-02 22:009200万8944 - 16
我在梦里做女王,醒来是实习生穿越重生56 集8.6 分10-07 19:008600万8877 - 17
中元来信悬疑52 集8.8 分10-01 21:007800万8811 - 18
小厨娘上本了古装66 集8.5 分10-05 18:307400万8732
HOW IT WORKS
榜单怎么算的
神马影院手机坚持公开统计口径,不卖榜、不刷票,热度只来自真实观看。
播放量 40%
以有效播放计,单集观看满 30 秒才计入,同一设备去重。
追剧人数 35%
统计本周新增加入追剧列表的独立用户数。
完播率 25%
按完整看完的集数占比衡量,口碑越稳越高。
每周一重置
每周一 06:00 开新榜,历史榜单在站内可查。